Опись 1  ℹ 

Сброс

Дела

Название Начальная дата Конечная дата Просмотр
439 Приходно-расходная смета на 1901 г. 31 октября 1900 г. 20 февраля 1902 г.  ℹ 
440 Приходно-расходная смета на 1902 г. 10 января 1902 г. 19 февраля 1903 г.  ℹ 
441 Приходно-расходная смета на 1903 г. 25 ноября 1902 г. 17 января 1904 г.  ℹ 
442 Приходно-расходная смета на 1904 г. 12 декабря 1903 г. 3 февраля 1905 г.  ℹ 
443 Приходно-расходная смета на 1905 г. 24 ноября 1904 г. 25 февраля 1906 г.  ℹ 
444 Приходно-расходная смета на 1906 г. 30 декабря 1905 г. 26 февраля 1907 г.  ℹ 
445 Приходно-расходная смета на 1907 г. 10 января 1907 г. 24 февраля 1908 г.  ℹ 
446 Приходно-расходная смета на 1908 г. 18 июля 1907 г. 16 февраля 1909 г.  ℹ 
447 Приходно-расходная смета на 1910 г. 12 мая 1909 г. 5 февраля 1911 г.  ℹ 
448 Приходно-расходная смета на 1911 г. 13 мая 1910 г. 30 января 1912 г.  ℹ 
449 Приходно-расходная смета на 1912 г. 2 мая 1911 г. 28 января 1913 г.  ℹ 
450 Приходно-расходная смета на 1913 г. 10 мая 1912 г. 31 января 1914 г.  ℹ 
451 Приходно-расходная смета на 1914 г. 8 июня 1913 г. 9 ноября 1915 г.  ℹ 
452 Приходно-расходная смета на 1915 г. 19 апреля 1915 г. 10 ноября 1916 г.  ℹ 
453 Приходно-расходная смета на 1916 г. 15 июня 1915 г. 5 декабря 1916 г.  ℹ 
454 Приходно-расходная смета на 1917 г. 28 июня 1916 г. 30 декабря 1917 г.  ℹ 
455 Сметы и протоколы на разные расходы 28 января 1895 г. 1 декабря 1917 г.  ℹ 
456 Приемные свидетельства в рижское податное общество 2 января 1892 г. 31 декабря 1892 г.  ℹ 
457 Приемные свидетельства в рижское податное общество 4 января 1893 г. 31 декабря 1893 г.  ℹ 
458 Приемные свидетельства в рижское податное общество 3 января 1894 г. 31 декабря 1894 г.  ℹ